Modalidades
Horario, Carreras, Categorías y Distancias:
La carrera Absoluta comenzará 09:00h 32k, 09:15h 15k, 09:30h 8k y todos los que vayan a realizar los 8k y 15k en senderismo saldrán a las 08.45 horas.
Los Kids comenzarán a las 10:00 horas hasta que terminen sus categorías.
KIDS
CATEGORÍA | AÑO NACIMIENTO | EDAD | DISTANCIA |
---|---|---|---|
Prebenjamín | 2011-posteriores | 6 o menos años | 300 metros |
Benjamín | 2010-2009 | 7-8 años | 500 metros |
Alevín | 2008-2007 | 9-10 años | 800 metros |
Infantil | 2006-2005 | 11-12 años | 1000 metros |
Cadete | 2004-2003 | 13-14 años | 1500 metros |
Juvenil | 2002-2000 | 15-17 años | 2000 metros |
CATEGORÍAS 8K, 15K Y 32K
CATEGORÍA | AÑO NACIMIENTO | EDAD | DISTANCIA |
---|---|---|---|
Promesas | 1999 - 1994 | 18 - 23 años | 8 K, 15 K ó 32 K |
Sénior | 1993 - 1982 | 24 - 35 años | 8 K, 15 K ó 32 K |
Veteranos A | 1981 - 1972 | 36 - 45 años | 8 K, 15 K ó 32 K |
Veteranos B | 1971 - 1967 | 46 - 50 años | 8 K, 15 K ó 32 K |
Veteranos C | 1966 - 1962 | 51 - 55 años | 8 K, 15 K ó 32 K |
Veteranos C | 1961 - anteriores | 56 - o más años | 8 K, 15 K ó 32 K |
CATEGORÍAS 8K Y 15K EN SENDERISMO
El Senderismo no será competitivo, por lo que no habrá diferenciación de categorías.